產品期限 | 發行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發行額度 |
---|---|---|---|---|
30 | 20230111 | 500000 | 7.00% | 4000000.00 |
21 | 20230111 | 5000 | 5.00% | 1500000.00 |
7 | 20230111 | 1000000 | 8.18% | 20000000.00 |
7 | 20230111 | 50000 | 6.66% | 16000000.00 |
14 | 20230111 | 50000 | 8.18% | 0.00 |
8 | 20230111 | 1000 | 2.00% | 0.00 |
14 | 20230111 | 1000 | 2.35% | 8500000.00 |
11 | 20230111 | 1000 | 5.88% | 0.00 |
6 | 20230111 | 1000 | 6.66% | 0.00 |
14 | 20230111 | 1000 | 5.00% | 20000000.00 |
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2023 www.18.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問